BẢNG GIÁ
BẢNG BÁO GIÁ
ANH EM LẤY SỐ LƯỢNG GỌI TRỰC TIẾP CÓ GIÁ TỐT
Ngày cập nhật 3/12/2025
Giờ làm việc từ thứ 2-7 (9h-20h30) Chủ nhật (9h-19h)
BẢNG GIÁ CHỈ DÀNH CHO CỬA HÀNG LÝ KHÔNG BÁN KHÁCH LẺ
MÁY FULLBOX LÀ ĐẦY ĐỦ PHỤ KIỆN , KO GHI LÀ CHỈ MÁY KHÔNG CÓ PHỤ KIỆN
BẢO ĐẢM PIN ZIN BÁO ĐÚNG % PIN KO KÍCH
THAY PIN NEW KÈM CÁP BAO TRÙNG 3UTOOLS
BÁO ĐÚNG % ĐẸP TÌNH TRẠNG MÁY CHO KHÁCH LẤY
LIKENEW = MÁY NGUYÊN ZIN LÊN HỘP BÁN NHƯ MỚI
MÁY ZIN 99% TÌNH TRẠNG ĐẸP KENG MÀN ĐẸP
MÁY ZIN 98% TÌNH TRẠNG TRẦY NHẸ MÀN ĐẸP
MÁY ZIN 97% TÌNH TRẠNG CẤN NHĂM ÍT MÀN ĐẸP BÁN CŨ OK
AC GỬI HÀNG BẢO HÀNH GHI NGƯỜI NHẬN - Thi Sài Gòn : ĐT 039.8888.668
AC Gửi hàng bảo hành nhắn và chụp hình bill trước dùm em nhé ,ko nhắn lở mất hàng em ko chịu trách nhiệm em cảm ơn.
LƯU Ý : KHÁCH LẺ VUI LÒNG + 300K
IPHONE SERIES 17
IPHONE SERIES 16
IPHONE SERIES 15
| TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|
| 15PRO 128GB LL ESIM | ||||
| 15PRO 128GB NAT PIN NEW | 15.850 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PRO 128GB NAT PIN 91,92 | 15.850 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PRO 128GB NAT PIN 88,89 | 15.550 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PRO 128GB NAT PIN 86,87 | 15.400 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PRO 128GB NAT PIN 88 kính ép | 15.150 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PRO 128GB NAT PIN NEW | 15.300 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PRO 128GB NAT PIN 88,89 | 15.000 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PRO 128GB NAT PIN 88 | 14.700 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% PHẨY |
| 15PRO 128GB NAT PIN 86,87 | 14.850 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PRO 128GB NAT PIN 90,91 KÍNH ÉP | 14.800 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PRO 128GB NAT PIN 88,89 KÍNH ÉP | 14.600 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PRO 128GB NAT PIN 86 KÍNH ÉP | 14.450 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PRO 128GB NAT PIN 89 | 14.400 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PRO 128GB NAT PIN 87 | 13.950 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 96% |
| 15PRO 128GB NAT PIN ZIN 100 KÍNH ÉP | 14.600 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 1TB LL ESIM | ||||
| 15PM 1TBGB NAT PIN NEW | 22.000 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 1TBGB NAT PIN 88 KÍNH ÉP | 21.400 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 1TBGB NAT PIN 86 KÍNH ÉP | 21.200 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 1TBGB NAT PIN 85,86 KÍNH ÉP | 20.600 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 1TBGB TRẮNG PIN NEW | 22.000 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% PHẨY |
| 15PM 1TBGB TRẮNG PIN 89 | 22.000 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 1TBGB TRẮNG PIN 87 màn apch | 21.500 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 1TBGB TRẮNG PIN 88 KÍNH ÉP | 21.900 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PM 1TBGB TRẮNG PIN 90 KÍNH ÉP | 21.600 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 1TBGB TRẮNG PIN 87 KÍNH ÉP | 21.200 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 512GB LL ESIM | ||||
| 15PM 512GB NAT PIN NEW | 21.000 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 512GB NAT PIN NEW | 20.450 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 512GB NAT PIN 90 MÀN APCH | 19.800 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 512GB NAT PIN 86 KÍNH ÉP | 20.400 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PM 512GB NAT PIN 87 KÍNH ÉP | 19.800 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 512GB NAT PIN NEW KÍNH ÉP lưng mẻ ít | 19.300 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 512GB NAT PIN 85 KÍNH ÉP | 19.100 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 512GB NAT PIN 87 KÍNH ÉP BÁO 4 DÒNG | 18.600 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN NEW | 21.400 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN 86,87 | 20.850 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN NEW | 20.900 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN 88 kính mẻ ít | 19.900 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN 86,87 | 20.250 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN 87 màn apch | 19.900 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN NEW | 20.300 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN 98 kính mẻ nhỏ | 19.800 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN 100 KÍNH ÉP | 20.700 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN 90,91 KÍNH ÉP | 20.600 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN 90 KÍNH ÉP | 20.000 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN 89 KÍNH ÉP | 19.700 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN 86,87 KÍNH ÉP | 19.500 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN ZIN 100 KÍNH ÉP | 19.800 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN 86 KÍNH ÉP | 18.900 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN 92 KÍNH ÉP màn apch | 19.000 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 512GB XANH PIN NEW | 21.000 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PM 512GB XANH PIN 86 | 20.450 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PM 512GB XANH PIN 88 | 20.300 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% PHẨY |
| 15PM 512GB XANH PIN 86 | 19.850 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 512GB XANH PIN NEW KÍNH ÉP | 19.700 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 512GB XANH PIN 88 KÍNH ÉP | 19.250 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 512GB ĐEN PIN NEW | 20.700 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PM 512GB ĐEN PIN 88 | 20.300 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PM 512GB ĐEN PIN 87 | 20.200 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PM 512GB ĐEN PIN 89 | 20.000 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% PHẨY |
| 15PM 512GB ĐEN PIN NEW | 20.100 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 512GB ĐEN PIN 88 MÀN APCH | 19.200 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 512GB ĐEN PIN 90 KÍNH ÉP | 19.300 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 512GB ĐEN PIN 92 KÍNH ÉP màn apch | 19.000 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 512GB ĐEN PIN NEW KÍNH ÉP thay lưng | 18.900 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 512GB ĐEN PIN NEW KÍNH ÉP màn apch | 18.400 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 256GB LL ESIM | ||||
| 15PM 256GB NAT PIN NEW | 20.800 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PM 256GB NAT PIN NEW | 20.500 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% PHẨY |
| 15PM 256GB NAT PIN 85.86 | 20.200 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PM 256GB NAT PIN 86 màn apch | 19.800 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PM 256GB NAT PIN 92 báo 3 dòng | 20.000 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PM 256GB NAT PIN NEW | 20.200 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 256GB NAT PIN NEW màn apch | 19.700 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 256GB NAT PIN 90 | 19.800 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% PHẨY |
| 15PM 256GB NAT PIN 87 | 19.650 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 256GB NAT PIN 85 | 19.559 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 256GB NAT PIN 97 | 19.700 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 256GB NAT PIN 89 | 19.150 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 256GB NAT PIN 85 | 18.850 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 256GB NAT PIN 87 màn apch | 18.400 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 256GB NAT PIN NEW KÍNH ÉP | 20.100 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PM 256GB NAT PIN ZIN 100 KÍNH ÉP BÁO 4 DÒNG | 19.500 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PM 256GB NAT PIN 98 KÍNH ÉP | 19.800 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 256GB NAT PIN NEW KÍNH ÉP | 19.500 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 256GB NAT PIN 86 KÍNH ÉP | 19.000 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 256GB NAT PIN 85 KÍNH ÉP TRẦY | 18.600 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 256GB NAT PIN 91 KÍNH ÉP | 18.700 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 256GB NAT PIN 86 KÍNH ÉP | 18.200 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 256GB NAT PIN 86 KÍNH ÉP | 17.800 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 96% |
| 15PM 256GB NAT PIN 86 KÍNH ÉP màn apch | 17.900 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 256GB NAT PIN 93 KÍNH ÉP | 19.200 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | THAY VỎ NEW ZIN |
| 15PM 256GB NAT PIN 86 KÍNH ÉP | 18.800 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | THAY SƯỜN |
| 15PM 256GB TRẮNG PIN 88 | 19.500 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 256GB TRẮNG PIN 87,88 | 18.800 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 256GB TRẮNG PIN 90 KÍNH ÉP | 19.700 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PM 256GB TRẮNG PIN 88 KÍNH ÉP | 19.400 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PM 256GB TRẮNG PIN 90,91 KÍNH ÉP | 19.100 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 256GB TRẮNG PIN 87 KÍNH ÉP | 18.700 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 256GB TRẮNG PIN 85 KÍNH ÉP | 18.500 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 256GB TRẮNG PIN 99 KÍNH ÉP | 19.100 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 256GB TRẮNG PIN 90 KÍNH ÉP | 18.500 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 256GB TRẮNG PIN 89 KÍNH ÉP | 18.300 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 256GB TRẮNG PIN 90 KÍNH ÉP | 18.000 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 96% |
| 15PM 256GB TRẮNG PIN 89 KÍNH ÉP báo thay mặt sau | 17.700 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 256GB XANH PIN NEW | 19.400 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 256GB XANH PIN 88,89 | 19.100 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 256GB XANH PIN 85 | 18.400 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 256GB XANH PIN 89 KÍNH ÉP | 19.200 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PM 256GB XANH PIN NEW KÍNH ÉP | 18.700 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 256GB XANH PIN 85 KÍNH ÉP | 18.300 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 256GB XANH PIN 92 KÍNH ÉP | 18.100 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 256GB XANH PIN 87 KÍNH ÉP màn apch | 16.800 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 96% |
| 15Plus 128GB LL ESIM | ||||
| 15PLUS 128GB HỒNG PIN 89 màn apch | 12.500 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 96% |
| 15PLUS 128GB GREEN PIN 97 KÍNH ÉP | 14.200 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PLUS 128GB GREEN PIN 88 KÍNH ÉP | 12.500 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN NEW | 14.300 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 90 | 14.200 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 88 | 14.000 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 86,87 | 13.850 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 89 thay lưng | 13.800 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN NEW | 13.900 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 90 | 13.700 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 88 | 13.500 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 86,87 | 13.350 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 94 THAY LƯNG | 13.700 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 90 | 13.400 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY THAY SƯỜN |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 97 | 13.700 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | THAY VỎ NEW ZIN |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 91 KÍNH ÉP | 13.900 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 88 KÍNH ÉP | 13.500 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN NEW KÍNH ÉP | 13.400 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 94 KÍNH ÉP | 13.500 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 91 KÍNH ÉP | 13.300 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 88 KÍNH ÉP | 13.100 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 87 KÍNH ÉP | 13.000 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 88 ,89 KÍNH ÉP | 12.800 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% PHẨY |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 90 KÍNH ÉP THAY LƯNG | 13.100 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 94 KÍNH ÉP | 13.100 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% THAY SƯỜN |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 89 KÍNH ÉP | 12.700 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% THAY SƯỜN |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 97 KÍNH ÉP | 13.100 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 87,88 KÍNH ÉP | 12.500 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 86 KÍNH ÉP | 12.300 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% phẩy |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 90 KÍNH ÉP | 13.000 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | THAY VỎ NEW ZIN |
IPHONE SERIES 14
| TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|
| 14 128GB LL ĐẸP | ||||
| 14 128GB TÍM PIN 92 KÍNH ÉP | 8.800 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 14 128GB TÍM PIN 85 KÍNH ÉP | 7.550 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 14 128GB BLUE PIN 85 | 7.600 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 14 128GB BLUE PIN 85 KÍNH ÉP | 7.400 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 14 128GB ĐEN PIN 85 | 7.600 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 14 128GB Đen PIN 89 | 7.500 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 96% |
| 14 128GB ĐEN PIN NEW KINH ÉP THAY LƯNG | 8.100 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 14 128GB ĐEN PIN 86 KINH ÉP | 7.100 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 96% |
| 14 128GB ĐEN PIN NEW KINH ÉP thay lưng pin KXĐ | 7.200 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 14PM 1TBGB LL ĐẸP | ||||
| 14PM 1TBGB VÀNG PIN NEW | 17.400 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 14PM 1TBGB VÀNG PIN NEW báo PIN đã sử dụng KÍNH ÉP | 16.700 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 14PM 512GB LL ĐẸP | ||||
| 14PM 512GB TRẮNG PIN NEW | 16.100 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 14PM 512GB TRẮNG PIN NEW KÍNH ÉP | 16.300 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 14PM 512GB TRẮNG PIN NEW KÍNH ÉP | 15.700 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 14PM 512GB TRẮNG PIN 85 KÍNH ÉP báo 3 dòng | 15.300 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 14PM 512GB TRẮNG PIN NEW KÍNH ÉP | 15.200 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 14PM 512GB VÀNG PIN NEW | 16.700 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% 99% + 550k |
| 14PM 512GB VÀNG PIN 96 BÁO 3 DÒNG | 16.800 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 14PM 512GB VÀNG PIN 87 | 16.300 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 14PM 512GB VÀNG PIN NEW KÍNH ÉP | 16.300 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% 99% + 550k |
| 14PM 512GB VÀNG PIN 88,89 KÍNH ÉP | 15.950 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 14PM 512GB VÀNG PIN NEW KÍNH ÉP | 15.700 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 14PM 512GB VÀNG PIN NEW KÍNH ÉP thay lưng bao1pin cam apch | 14.800 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 14PM 256GB LL ĐẸP | ||||
| 14PM 256 TÍM PIN NEW | 15.050 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 14PM 256 TÍM PIN 85 | 14.550 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 14PM 256 TÍM PIN NEW màn apch | 14.700 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 14PM 256 TÍM PIN 87 báo 3 dòng | 14.100 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 14PM 256 TÍM PIN NEW | 14.450 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 14PM 256 TÍM PIN NEW apch | 14.200 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 14PM 256 TÍM PIN 88 | 14.050 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 14PM 256 TÍM PIN 85 | 13.950 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 14PM 256 TÍM PIN NEW | 14.050 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 96% |
| 14PM 256 TÍM PIN 85 | 13.650 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 96% |
| 14PM 256 TÍM PIN NEW KÍNH EP | 14.650 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 14PM 256 TÍM PIN 88 KÍNH ÉP | 14.350 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 14PM 256 TÍM PIN NEW KÍNH ÉP | 14.050 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 14PM 256 TÍM PIN 90,91 KÍNH ÉP | 13.950 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 14PM 256 TÍM PIN 86 KÍNH ÉP | 13.550 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 14PM 256 TÍM PIN NEW KÍNH ÉP | 13.750 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 96% |
| 14PM 256 TÍM PIN 89 KÍNH ÉP | 13.450 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 96% |
| 14PM 256 TÍM PIN NEW KÍNH ÉP | 14.300 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | THAY VỎ NEW ZIN |
| 14PM 256 VÀNG PIN NEW báo 4 dòng | 15.800 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 14PM 256 VÀNG PIN NEW | 15.200 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 14PM 256 VÀNG PIN 87 kính mẻ ít | 15.100 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 14PM 256 VÀNG PIN NEW kính ép báo 3 dòng | 15.000 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 14PM 256 VÀNG PIN NEW kính ép lưng mẻ ít | 14.500 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 14PM 256 VÀNG PIN 86 kính ép | 14.000 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | THAY VỎ TRẦY NHẸ |
| 14PM 128GB LL ĐẸP | ||||
| 14PM 128 TRẮNG PIN 85 KÍNH ÉP | 13.400 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 14PM 128 VÀNG PIN NEW lưng nứt ít | 14.800 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 14PM 128 VÀNG PIN 87 báo 3 dòng | 13.000 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 96% |
IPHONE SERIES 13
| TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|
| 13 256GB | ||||
| 13 256GB ĐỎ PIN NEW PISEN BÁOPIN KXĐ | 7.800 | VN | CÒN HÀNG | THAY VỎ NEW ZIN |
| 13PM 128GB ZIN ĐẸP MÀN KO FIX | ||||
| 13PM 128GB VÀNG PIN NEW HTMS | 10.800 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 13PM 128GB VÀNG PIN 85 HTMS | 10.300 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 13PM 128GB VÀNG PIN 88 | 9.700 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
