BẢNG GIÁ
BẢNG BÁO GIÁ
ANH EM LẤY SỐ LƯỢNG GỌI TRỰC TIẾP CÓ GIÁ TỐT
Ngày cập nhật 28/10/2025
Giờ làm việc từ thứ 2-7 (9h-20h30) Chủ nhật (9h-19h)
BẢNG GIÁ CHỈ DÀNH CHO CỬA HÀNG LÝ KHÔNG BÁN KHÁCH LẺ
MÁY FULLBOX LÀ ĐẦY ĐỦ PHỤ KIỆN , KO GHI LÀ CHỈ MÁY KHÔNG CÓ PHỤ KIỆN
BẢO ĐẢM PIN ZIN BÁO ĐÚNG % PIN KO KÍCH
THAY PIN NEW KÈM CÁP BAO TRÙNG 3UTOOLS
BÁO ĐÚNG % ĐẸP TÌNH TRẠNG MÁY CHO KHÁCH LẤY
LIKENEW = MÁY NGUYÊN ZIN LÊN HỘP BÁN NHƯ MỚI
MÁY ZIN 99% TÌNH TRẠNG ĐẸP KENG MÀN ĐẸP
MÁY ZIN 98% TÌNH TRẠNG TRẦY NHẸ MÀN ĐẸP
MÁY ZIN 97% TÌNH TRẠNG CẤN NHĂM ÍT MÀN ĐẸP BÁN CŨ OK
AC GỬI HÀNG BẢO HÀNH GHI NGƯỜI NHẬN - Thi Sài Gòn : ĐT 039.8888.668
AC Gửi hàng bảo hành nhắn và chụp hình bill trước dùm em nhé ,ko nhắn lở mất hàng em ko chịu trách nhiệm em cảm ơn.
LƯU Ý : KHÁCH LẺ VUI LÒNG + 300K
IPHONE SERIES 17
IPHONE SERIES 16
IPHONE SERIES 15
| TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|
| 15PM 1TBGB LL ESIM | ||||
| 15PM 1TBGB NAT PIN NEW | 24.000 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PM 1TBGB NAT PIN 86,87 | 23.500 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PM 1TBGB NAT PIN NEW | 23.400 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 1TBGB NAT PIN 86,87 | 22.900 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 1TBGB NAT PIN 85 KÍNH ÉP | 22.900 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PM 1TBGB NAT PIN 88 KÍNH ÉP | 22.500 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 1TBGB NAT PIN 85 KÍNH ÉP | 22.300 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 1TBGB TRẮNG PIN NEW | 23.800 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PM 1TBGB TRẮNG PIN 86 | 23.300 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PM 1TBGB TRẮNG PIN 88 | 22.900 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 1TBGB TRẮNG PIN 88 màn apch | 22.500 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 1TBGB TRẮNG PIN 88 KÍNH ÉP | 22.900 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PM 1TBGB TRẮNG PIN 90 KÍNH ÉP | 22.600 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 1TBGB TRẮNG PIN 87 KÍNH ÉP | 22.300 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 512GB LL ESIM | ||||
| 15PM 512GB NAT PIN NEW | 22.600 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PM 512GB NAT PIN NEW | 22.000 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 512GB NAT PIN NEW | 21.400 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 512GB NAT PIN 89 KÍNH ÉP | 21.200 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 512GB NAT PIN NEW KÍNH ÉP lưng mẻ ít | 20.500 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 512GB NAT PIN 85 KÍNH ÉP | 20.300 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN NEW | 22.400 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN 88 | 22.100 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN 86,87 | 21.900 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN NEW | 21.800 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN 91 | 21.800 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN 88,89 | 21.500 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN 86,87 | 21.300 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN 87 màn apch | 21.000 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN NEW | 21.200 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN 98 kính mẻ nhỏ | 21.000 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN NEW | 21.300 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | THAY VỎ NEW ZIN |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN 100 KÍNH ÉP | 21.900 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN 90 KÍNH ÉP | 21.900 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN 89 KÍNH ÉP | 21.700 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN 97 KÍNH ÉP | 21.600 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN 90 KÍNH ÉP | 21.300 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN 89 KÍNH ÉP | 21.100 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN 86,87 KÍNH ÉP | 20.800 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN ZIN 100 KÍNH ÉP | 21.100 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN 86 KÍNH ÉP | 20.200 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 512GB TRẮNG PIN 92 KÍNH ÉP màn apch | 20.300 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 256GB LL ESIM | ||||
| 15PM 256GB NAT PIN NEW | 21.200 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PM 256GB NAT PIN 87 màn apch | 19.000 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 256GB NAT PIN NEW KÍNH ÉP | 20.100 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 256GB NAT PIN 87 KÍNH ÉP | 19.600 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 256GB NAT PIN 85 KÍNH ÉP | 19.500 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 256GB NAT PIN 91 KÍNH ÉP | 19.300 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 256GB NAT PIN 86 KÍNH ÉP màn apch | 18.600 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 256GB NAT PIN 86 KÍNH ÉP màn apch | 18.800 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | THAY VỎ NEW ZIN |
| 15PM 256GB TRẮNG PIN NEW | 20.400 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 256GB TRẮNG PIN 93 THAY LƯNG | 20.000 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 256GB TRẮNG PIN 88,89 | 20.100 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 256GB TRẮNGP PIN 89 | 19.800 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% PHẨY |
| 15PM 256GB TRẮNG PIN 86 kính zin trầy nhẹ | 19.600 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% PHẨY |
| 15PM 256GB TRẮNG PIN 87,88 | 19.400 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 256GB TRẮNG PIN 92 KÍNH ÉP | 20.500 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PM 256GB TRẮNG PIN 88 KÍNH ÉP | 20.200 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PM 256GB TRẮNG PIN 90,91 KÍNH ÉP | 19.800 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 256GB TRẮNG PIN 88,89 KÍNH ÉP | 19.500 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 256GB TRẮNG PIN 86,87 KÍNH ÉP | 19.300 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 256GB TRẮNG PIN 85 KÍNH ÉP | 19.200 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PM 256GB TRẮNG PIN 99 KÍNH ÉP | 19.700 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 256GB TRẮNG PIN 90 KÍNH ÉP | 19.100 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 256GB TRẮNG PIN 89 KÍNH ÉP | 18.900 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 256GB TRẮNG PIN 86 KÍNH ÉP | 18.700 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PM 256GB TRẮNG PIN 90 KÍNH ÉP | 18.500 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 96% |
| 15PM 256GB TRẮNG PIN 89 KÍNH ÉP báo thay mặt sau | 18.400 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15Plus 128GB LL ESIM | ||||
| 15PLUS 128GB HỒNG PIN 89 | 14.600 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PLUS 128GB HỒNG PIN 89 | 14.300 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% PHẨY |
| 15PLUS 128GB HỒNG PIN 86 | 14.100 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | THAY VỎ NEW ZIN |
| 15PLUS 128GB GREEN PIN ZIN 99,100 | 15.700 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PLUS 128GB GREEN PIN 93 | 15.300 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PLUS 128GB GREEN PIN 86 | 14.700 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PLUS 128GB GREEN PIN 86 | 14.200 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PLUS 128GB GREEN PIN 97 KÍNH ÉP | 15.100 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PLUS 128GB GREEN PIN 88 KÍNH ÉP | 14.500 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN NEW | 15.200 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 93,94 | 15.300 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 90,91 | 15.100 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 88 | 14.900 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 86,87 | 14.700 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 98 | 15.000 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN NEW | 14.800 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 90 | 14.600 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 88 | 14.400 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 86,87 | 14.200 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 94 THAY LƯNG | 14.600 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 90 | 14.300 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY THAY SƯỜN |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 97 | 14.600 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | THAY VỎ NEW ZIN |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 91 KÍNH ÉP | 14.700 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 88 KÍNH ÉP | 14.400 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN NEW KÍNH ÉP | 14.400 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 94 KÍNH ÉP | 14.600 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 91 KÍNH ÉP | 14.400 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 88 KÍNH ÉP | 13.900 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 88 KÍNH ÉP | 13.800 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 88 ,89 KÍNH ÉP | 13.900 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% PHẨY |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 90 KÍNH ÉP THAY LƯNG | 14.200 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 94 KÍNH ÉP | 14.200 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% THAY SƯỜN |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 89 KÍNH ÉP | 13.900 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% THAY SƯỜN |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 97 KÍNH ÉP | 14.000 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 15PLUS 128GB BLUE PIN 90 KÍNH ÉP | 14.000 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | THAY VỎ NEW ZIN |
IPHONE SERIES 14
| TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|
| 14PLUS 128GB LL | ||||
| 14PLUS 128GB ĐỎ PIN 86 | 9.200 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 14 128GB LL ĐẸP | ||||
| 14 128GB TRẮNG PIN NEW | 8.500 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% thay sườn |
| 14 128GB TÍM PIN NEW thay sườn | 8.900 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 14 128GB TÍM PIN NEW | 8.700 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 14 128GB TÍM PIN NEW | 8.450 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% PHẨY |
| 14 128GB TÍM PIN 92 KÍNH ÉP | 8.900 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 14 128GB TÍM PIN 88 KÍNH ÉP THAY LƯNG | 8.400 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% PHẨY |
| 14 128GB BLUE PIN 90 | 8.300 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 14 128GB BLUE PIN 85 | 8.100 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 14 128GB BLUE PIN 96 KÍNH ÉP | 9.000 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 14 128GB BLUE PIN NEW KÍNH ÉP | 8.500 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 14 128GB BLUE PIN 86 KÍNH ÉP THAY SƯỜN | 8.000 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 14 128GB ĐỎ PIN 88 | 8.700 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 14 128GB ĐEN PIN NEW | 8.600 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 14 128GB ĐEN PIN 87,88 | 7.700 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 14 128GB ĐEN PIN 85 | 7.600 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 14 128GB Đen PIN 86 | 7.600 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 96% |
| 14 128GB ĐEN PIN 93,95 KINH ÉP | 8.150 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% PHẨY |
| 14 128GB ĐEN PIN NEW KINH ÉP THAY LƯNG | 8.200 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 14 128GB ĐEN PIN 86 KINH ÉP | 7.800 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | THAY VỎ NEW ZIN |
| 14 128GB ĐEN PIN NEW KINH ÉP màn apch | 8.000 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | THAY VỎ NEW ZIN |
| 14 128GB ĐEN PIN NEW KINH ÉP thay lưng pin KXĐ | 7.300 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 14PM 256GB LL ĐẸP | ||||
| 14PM 256 TRẮNG PIN 85 kính ép | 15.500 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 14PM 256 VÀNG PIN NEW báo 4 dòng | 16.800 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 14PM 256 VÀNG PIN NEW | 16.200 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 14PM 256 VÀNG PIN 87 kính mẻ ít | 16.100 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 14PM 256 VÀNG PIN 89 | 15.700 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 96% |
| 14PM 256 VÀNG PIN NEW | 16.600 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | THAY VỎ NEW ZIN |
| 14PM 256 VÀNG PIN NEW kính ép | 16.950 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 14PM 256 VÀNG PIN 87 kính ép màn u | 15.400 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 14PM 256 VÀNG PIN NEW kính ép báo 3 dòng | 15.800 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 14PM 128GB LL ĐẸP | ||||
| 14PM 128 TRẮNG PIN NEW THAY LƯNG | 14.900 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 14PM 128 TRẮNG PIN NEW KÍNH ÉP | 16.050 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 14PM 128 TRẮNG PIN 87,88 KÍNH ÉP | 15.200 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% 99% +550K |
| 14PM 128 TRẮNG PIN 89 KÍNH ÉP | 14.900 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98%PHẨY |
| 14PM 128 TRẮNG PIN NEW KÍNH ÉP | 15.000 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 14PM 128 VÀNG PIN NEW | 15.600 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | thay vỏ new zin |
| 14PM 128 VÀNG PIN NEW lưng nứt ít | 15.800 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 14PM 128 VÀNG PIN 88 bảo dòng lưng có chữ | 14.500 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 14PM 128 VÀNG PIN 87 báo 3 dòng | 14.000 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 96% |
| 14PM 128 VÀNG PIN NEW KÍNH ÉP | 16.050 | LL,E SIM | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
IPHONE SERIES 13
| TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|
| 13 256GB | ||||
| 13 256GB ĐỎ PIN NEW PISEN BÁOPIN KXĐ | 8.200 | VN | CÒN HÀNG | THAY VỎ NEW ZIN |
| 13PM 128GB ZIN ĐẸP | ||||
| 13PM 128GB VÀNG PIN NEW màn apch | 11.600 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 13PM 128GB VÀNG PIN 85 HTMS | 11.100 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 13PM 128GB VÀNG PIN 88 | 10.500 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 13PM 128GB GREEN PIN 86 kính ép | 9.850 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 13PM 128GB ĐEN PIN NEW cam apch KÍNH TRẦY NHẸ | 10.100 | J/A | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
IPHONE SERIES 12
| TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|
| 12PRO 256GB ZIN ĐẸP | ||||
| 12PRO 256GB TRẮNG PIN NEW KXĐ | 8.400 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 12PRO 256GB TRẮNG PIN NEW KÍNH ÉP | 8.700 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 12PRO 256GB VÀNG PIN NEW kính ép | 8.700 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 12PM 128GB ZIN ĐẸP | ||||
| 12PM 128GB VÀNG PIN NEW | 10.100 | LL | CÒN HÀNG | THAY VỎ NEW ZIN |
| 12PM 128GB VÀNG PIN NEW màn apch | 9.900 | LL | CÒN HÀNG | THAY VỎ NEW ZIN |
| 12PM 128GB VÀNG PIN NEW KÍNH ÉP | 10.500 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 12PM 128GB VÀNG PIN NEW KÍNH ÉP thay lưng | 9.600 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 12PM 128GB VÀNG PIN NEW KÍNH ÉP | 9.400 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 12PM 128GB VÀNG PIN 87 KÍNH ÉP | 9.100 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 12PM 128GB VÀNG PIN NEW KÍNH ÉP màn apch | 9.800 | LL | CÒN HÀNG | THAY VỎ NEW ZIN |
| 12PM 128GB TRẰNG PIN NEW lưng mẻ nhỏ | 10.400 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 12PM 128GB TRẰNG PIN NEW lưng mẻ | 9.600 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 12PM 128GB TRẰNG PIN NEW KÍNH ÉP | 10.000 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% 99% + 500K |
| 12PM 128GB TRẰNG PIN NEW KÍNH ÉP màn apch | 9.800 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 12PM 128GB TRẰNG PIN NEW KÍNH ÉP thay lưng | 9.600 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 12PM 128GB TRẰNG PIN NEW KÍNH ÉP lưng mẻ | 9.600 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 12PM 128GB XANH PIN 96 pin màn pch | 9.300 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 12PM 128GB XANH PIN NEW cam apch | 9.800 | LL | CÒN HÀNG | THAY VỎ NEW ZIN |
| 12PM 128GB XANH PIN NEW màn apch | 9.700 | LL | CÒN HÀNG | THAY VỎ NEW ZIN |
| 12PM 128GB XANH PIN NEW KÍNH ÉP | 9.900 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% 99% +500K |
| 12PM 128GB XANH PIN NEW KÍNH ÉP | 9.300 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 12PM 128GB XANH PIN 93 KÍNH ÉP | 9.300 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 12PM 128GB XANH PIN NEW KÍNH ÉP màn apch | 9.100 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 12PM 128GB XANH PIN NEW KÍNH ÉP | 8.900 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 96% |
| 12PM 128GB XANH PIN 88KÍNH ÉP | 8.600 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 96% |
| 12PM 128GB XANH PIN NEW KÍNH ÉP | 9.700 | LL | CÒN HÀNG | THAY VỎ NEW ZIN |
| 12PM 128GB XANH PIN KÍNH ÉP cam apch | 9.500 | LL | CÒN HÀNG | THAY VỎ NEW ZIN |
| 12PM 256GB ZIN ĐẸP | ||||
| 12PM 256GB TRẮNG PIN NEW KÍNH ÉP | 10.700 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 12PM 256GB TRẮNG PIN 89 KÍNH ÉP PIN, màn apch | 9.900 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 12PM 256GB TRẮNG PIN NEW KÍNH ÉP báo pin + BPBM apch | 10.200 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 12PM 256GB TRẮNG PIN NEW KÍNH ÉP thay lưng | 10.300 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 12PM 256GB VÀNG PIN NEW màn apch | 9.900 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 96% |
| 12PM 256GB VÀNG PIN NEW KÍNH ÉP | 11.200 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
| 12PM 256GB VÀNG PIN NEW KÍNH ÉP | 10.400 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% PHẨY |
| 12PM 256GB VÀNG PIN NEW KÍNH ÉP báo BPBM apch | 10.100 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% PHẨY |
| 12PM 256GB VÀNG PIN NEW KÍNH ÉP màn apch | 10.600 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 12PM 256GB VÀNG PIN NEW KÍNH ÉP thay lưng màn apch | 10.100 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
| 12PM 256GB VÀNG PIN NEW KÍNH ÉP | 10.100 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 12PM 256GB VÀNG PIN NEW KÍNH ÉP PIN apch | 10,000 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 12PM 256GB VÀNG PIN NEW KÍNH ÉP PIN + màn apch | 9.800 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 12PM 256GB XANH PIN NEW THAY LƯNG | 9.900 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 12PM 256GB XANH PIN NEW báo 3 dòng | 10.200 | LL | CÒN HÀNG | THAY VỎ NEW ZIN |
| 12PM 256GB XANH PIN NEW kính ép | 10.400 | LL | CÒN HÀNG | THAY VỎ NEW ZIN |
| 12PM 256GB XANH PIN NEW kính ép | 10.000 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
| 12PM 256GB ĐEN PIN NEW EK | 10.500 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
