681 LÊ HỒNG PHONG P10 Q10
LUU Ý :KHÁCH MUA LẺ + 500K ĐẾN 700K
BẢNG BÁO GIÁ
ANH EM LẤY SỐ LƯỢNG GỌI TRỰC TIẾP SẼ CÓ GIÁ TỐT
Ngày cập nhật : 26/2/2020
Giờ làm việc từ thứ 2-7 (9h-19h) ,Chủ nhật (9h-16h)
BẢNG GIÁ CHỈ DÀNH CHO CỬA HÀNG.
MÁY FULLBOX LÀ ĐẦY ĐỦ PHỤ KIỆN , KO GHI LÀ CHỈ MÁY KHÔNG CÓ PHỤ KIỆN
TỪ MÁY 7G TRỞ LÊN BAO PIN 84% TRỞ LÊN THẤP HƠN THAY PIN MỚI
MÁY 6S - 6SP BAO PIN 83% TRỞ LÊN THẤP HƠN THAY PIN MỚI
LIKENEW = MÁY NGUYÊN ZIN
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
11 64GB TÍM NEW | 15.400 | LL | CÒN HÀNG | CHƯA ACTIVE |
11 64GB VÀNG NEW | 15.400 | LL | CÒN HÀNG | CHƯA ACTIVE |
11 64GB TRẮNG NEW | 15.600 | LL | CÒN HÀNG | CHƯA ACTIVE |
11 64GB XANH NEW | 15.600 | LL | CÒN HÀNG | CHƯA ACTIVE |
12 PRO 128GB ĐEN , XANH, NEW | VN 1 SIM | CHƯA ACTIVE | ||
12 PRO 128GB TRẮNG , VÀNG NEW | ZA 2 SIM | CHƯA ACTIVE | ||
12 PRO 128GB ĐEN , TRẮNG ,VÀNG ,XANH NEW | LL 1 SIM | CHƯA ACTIVE | ||
12 PRO 256GB XANH , VÀNG NEW | VN 1 SIM | CHƯA ACTIVE | ||
12 PRO 256GB ĐEN , XANH , TRẮNG , VÀNG NEW | LL 1 SIM | CHƯA ACTIVE | ||
12 PRO MAX 128GB ĐEN,XANH , VÀNG NEW | VN 1 SIM | CHƯA ACTIVE | ||
12 PRO MAX 128GB ĐEN ,TRẮNG ,XANH ,VÀNG NEW | LL 1 SIM | |||
12 PRO MAX 128GB ĐEN ,TRẮNG ,XANH ,VÀNG NEW | ZA 2 SIM | CHƯA ACTIVE | ||
12 PRO MAX 256GB XANH ,VÀNG NEW | VN 1 SIM | CHƯA ACTIVE | ||
12 PRO MAX 256GB ĐEN . TRẮNG ,XANH ,VÀNG NEW | LL 1 SIM | CHƯA ACTIVE | ||
12 PRO MAX 512GB ĐEN . TRẮNG ,XANH ,VÀNG NEW | LL 1 SIM | CHƯA ACTIVE | ||
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|
11 PM 64GB ĐEN CŨ (nguyên zin )HẾT BH PIN KÍNH ÉP PIN 90 | 17.500 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
11 PM 64GB ĐEN CŨ (nguyên zin )HẾT BH PIN KÍNH ÉP PIN 93 | 18.100 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
11 PRO 64GB ĐEN CŨ (nguyên zin ) PIN 8X | 14.700 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
11 PRO 64GB XANH CŨ (nguyên zin ) PIN 8X | 15.200 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% 99%+ 300K |
11 PRO 64GB XANH CŨ (nguyên zin ) PIN 9X | 15.500 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|
XS MAX 64GB ĐEN CŨ (nguyên zin ) kính trầy | 11.100 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
XS MAX 64GB ĐEN CŨ (nguyên zin ) kính trầy | 11.300 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
XS MAX 64GB ĐEN CŨ (nguyên zin ) | 11.600 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
XS MAX 64GB TRẮNG CŨ (nguyên zin ) thay lưng | 11.300 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% 99+ 200k |
XS MAX 64GB VÀNG CŨ (nguyên zin ) | 12.200 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
XS MAX 64GB VÀNG CŨ (nguyên zin ) kính ép | 11.900 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 99% |
XS MAX 256GB ĐEN CŨ (nguyên zin ) | 12.650 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% |
XS MAX 256GB ĐEN CŨ (nguyên zin ) | 12.350 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
IPHONE 8G - 8PLUS
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|
8G 64GB VÀNG CŨ (nguyên zin ) | 4.800 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 98% 99% +200K |
8G 64GB VÀNG CŨ (nguyên zin ) | 4.500 | LL | CÒN HÀNG | MÁY ZIN 97% |
8G 64GB VÀNG CŨ | 4.600 | LL | CÒN HÀNG | 99% vỏ thay new zin |
8P 64GB ĐEN CŨ | 6.800 | LL | CÒN HÀNG | 99% vỏ thay new zin |
8P 64GB TRẮNG CŨ | 7.000 | LL | CÒN HÀNG | 99% vỏ thay new zin |
8P 64GB VÀNG CŨ | 7.100 | LL | CÒN HÀNG | 99% vỏ thay new zin |
8P 64GB ĐỎ CŨ | 7.100 | LL | CÒN HÀNG | 99% vỏ thay new zin |
IPHONE 7G- 7PLUS
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|
7P 32GB VÀNG CŨ | 5.350 | LL | CÒN HÀNG | 99% vỏ thay liền táo |
7P 32GB ĐEN CŨ | 5.300 | LL | CÒN HÀNG | 99% vỏ thay liền táo |
7P 32GB ĐEN NHÁM CŨ mh đen đốm đỏ | 4.900 | LL | CÒN HÀNG | 99% vỏ thay liền táo |
7P 128GB ĐEN NHÁM CŨ | 6.050 | LL | CÒN HÀNG | 99% vỏ thay liền táo |
7P 128GB ĐỎ CŨ | 6.150 | LL | CÒN HÀNG | 99% vỏ thay liền táo |
7P 128GB HỒNG CŨ ko vân tay vô mh đen thấy đốm đỏ | 4.800 | LL | CÒN HÀNG | 99% vỏ thay liền táo |
IPHONE - 6SP
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|
PIN IPHONE SẢN XUẤT CHUẨN EU ĐÚNG DUNG LƯỢNG
TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | XUẤT XỨ | TÌNH TRẠNG | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|
BẢO HÀNH PIN 12 THÁNG | ||||
Điều kiện còn mộc tem ,ko rách nhăn phù pin . | ||||
MUA SỐ LƯỢNG NHIỀU GIÁ TỐT | ||||
PIN 7PLUS TRÂU DUNG LƯỢNG CAO 3300MAH | 160 | |||
PIN 7G DUNG LƯỢNG 1950MAH | 115 | |||
PIN 7G TRÂU DUNG LƯỢNG CAO 2200MAH | 135 | |||
PIN 6S PLUS DUNG LƯỢNG 2750MAH | 120 | |||
PIN 6S DUNG LƯỢNG 1715MAH | 100 | |||
* KHÔNG BẢO HÀNH . Máy mất nguồn , mất imei , treo cáp ,icloud ,màn hình .E-SIM
* Máy mới chưa active bao test 3 ngày * Active bằng sim việt nam .Không thử active bằng Mỹ nào kể cả Verizon.
* Máy cũ active rồi bao test 7 ngày * đổi trả trong vòng 3 ngày ( còn tem )
* Máy cũ bung tem không bảo hành camera,màn hình,vân tay.
Giờ làm việc : 9h -> 19h . Chủ nhật : 9h -> 16h
Liên hệ : 0923.62.62.62 ( Thuận ) - 039.8888.668 ( Thi )
Địa chỉ : 681 LÊ HỒNG PHONG, P10, Q10
Địa chỉ | 681 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh. |
---|---|
Điện thoại | 0923.62.62.62 Anh Thuận - 039.8888.668 Chị Thi |
Giờ làm việc |
Ngày thường: 9:00 -> 20:00 |
1. Vietcombank 0511003773230 |
2. Đông Á 0108920462 |
3. ACB 90481609 |
4. Sacombank 060066852401 |
5. Agribank 6220205265227 |
4. Techcombank |
Công Ty TNHH Thiên Minh